Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación: | CE,RoHS | Tipo de batería: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería: | 1075.2WH | Peso neto del producto: | 13.5 ± 0,5 kg |
Opciones de la recarga: | AC + DC + USB | Compatibilidad: | Compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos |
Potencia nominal de salida de CA: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l | Tiempos de la vida: | 3000 veces |
Alta luz: | Estación eléctrica portátil multifunción,Estación de energía portátil RoHS,Estación de energía multifunción exterior |
Estación de energía portátil multifuncional para aventuras al aire libre
Esta central eléctrica portátil cuenta con una robusta capacidad de batería de 1075Wh y ofrece un total de 13 salidas,lo que lo convierte en el compañero ideal para sus aventuras de campamento al aire libre o necesidades de energía esenciales durante emergencias.
Modelo | NOVP-1200W |
Datos generales | |
Nombre del producto | Estación de energía portátil NOVP-1200W |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) |
Capacidad de la batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje de las máquinas de ensamblaje.1075.2Wh/22.4V |
Tamaño del producto (W/H/D) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Peso | 16 + 0,5 kg (con el paquete), 13,5 + 0,5 kg (sólo dispositivo) |
Input | |
Potencia de carga de CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
D.C. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas. |
El número de conexión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Posición de los productos | |
Potencia nominal de salida de CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
El número de conexión: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
USB-C2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas eléctricos de los Estados miembros. |
El número de conexión será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | Producción total 5V/3A |
Se aplicará a los dispositivos de conexión de alta velocidad. | 5V/2,4A |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Producción total 5V/3A |
El número de unidades de carga | 220-240V ~ 50Hz ((Porta total 1200w máximo) |
Cargador para automóviles 1/Cargador para automóviles 2/DC1/DC2/DC3 | 12V/10A ((Porta total 120w máximo) |
Tiempo de conmutación del UPS | ≤ 15 ms |
Descargar:
Persona de Contacto: Miss. Cheng
Teléfono: +86 755 27210648