Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje entrado MÁXIMO: | Las demás: | Voltado de entrada/voltado de arranque mínimo: | 60 V / 250 V |
---|---|---|---|
Corriente de entrada máxima por rastreador MPP: | 16 A | Corriente máxima de cortocircuito por rastreador MPP: | 24 A |
Rango de tensión de la batería: | De 120 V a 600 V | Tipo de batería: | LiFePO4 |
Tiempo máximo de cambio: | < 10ms | THDv de salida (@ Carga lineal): | El 2% |
Eficacia de MPPT: | 99,9 % | Peso: | 26 KILOGRAMOS |
Rango de temperatura de funcionamiento: | -25 °C~+60 °C | Nivel de protección: | Protección IP66 |
Resaltar: | balcón con inversor híbrido de tres fases,Inversor solar híbrido de tres fases,Inversor solar de tres fases en el balcón |
El inversor híbrido trifásico NOVEGN está diseñado para sistemas residenciales de almacenamiento de energía.
1- Inversores de entre 5 y 12 kW con 2 entradas MPPT.
2- Inversores de 8 kW a 12 kW con 3 entradas MPPT.
Elige la configuración que mejor se adapte a tus necesidades.
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Input de energía fotovoltaica | |||
Máxima potencia del conjunto fotovoltaico | 12000Wp | 15000Wp | 18000 Wp |
Válvula de entrada máxima | Las demás: | ||
Rango de tensión MPp/tensión de entrada nominal | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||
Válvula de entrada y de arranque | Las partidas de los demás componentes | ||
Número de rastreadores / cadenas independientes de MPPT por entrada MPPT | ¿Qué es el amor? | ||
Corriente de entrada máxima por rastreador MPP | 16 A | ||
Corriente máxima de cortocircuito por rastreador MPP | 24 A | ||
Entrada de la batería | |||
Rango de tensión de la batería | De 120 a 600 V | ||
Potencia máxima de carga/descarga | 8 000 W | 10 000 W | 12000 W |
Corriente máxima de carga / corriente máxima de descarga | 36 A | ||
Corriente de carga nominal / corriente de descarga nominal | 30 A | ||
Tipo de batería | LiFePO4 | ||
Producción de CA | |||
Rango de tensión CA/tensión nominal CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases | ||
Frecuencia nominal de la red de CA | Se aplican las reglas siguientes: | ||
Rango de frecuencia de la red CA | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||
Potencia aparente nominal | 8 000 VA | 10 000 VA | 12000 VA |
Max. potencia aparente | 8800 VA | 11000 VA | 13200VA |
Corriente nominal de salida de red (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Corriente máxima de salida de red ((@400V) | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
Armónicos THDi (@ Potencia nominal) | < 3% (de la potencia nominal) | ||
Entrada de CA | |||
Tensión nominal de la red | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
Frecuencia nominal de la red | Se aplican las reglas siguientes: | ||
Max. potencia de entrada de la red | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
Max. corriente de entrada de la red | 23.2 A | 29.0 A | 34.8 A |
Producción de EPS | |||
Válvula de salida nominal | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
Frecuencia nominal de salida | Se aplican las reglas siguientes: | ||
Potencia aparente nominal | 8 000 VA | 10 000 VA | 12000 VA |
Max. potencia aparente de salida@carga lineal | 8 000 VA | 10 000 VA | 12000 VA |
Potencia aparente de salida máxima | 2 veces la potencia nominal, 10 s | ||
Corriente nominal (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Tiempo máximo de cambio | < 10 ms | ||
THDv de salida (@ Carga lineal) | El 2% | ||
Eficiencia | |||
Eficiencia de la MPPT | 99.90% | ||
Eficiencia en euros / Eficiencia máxima | 97.2 % / 98.0% | 970,5% y 98,2% | |
Datos generales | |||
Factor de potencia a potencia nominal / desplazamiento ajustable | 1/0.8 que conduce a 0.8 retrasos | ||
Dimensiones (W/H/D) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Peso | 26 kilos | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C... +60 °C | ||
Concepto de refrigeración | Convección natural | ||
Grado de protección (según la CEI 60529) | Protección IP66 | ||
Humedad relativa máxima | El 100% | ||
Altitud máxima de funcionamiento | 4 000 m |
Descargar:
NOVGEN Hoja de datos técnica en inglés.pdf
NOVGEN Hoja de datos técnica en alemán.pdf
Persona de Contacto: Miss. Cheng
Teléfono: +86 755 27210648