|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación: | CE | Tipo de batería: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Peso del módulo de la batería: | 29KG | Aplicación: | En interiores y exteriores |
Rango de temperatura de funcionamiento: | Carga: 0 °C ~ 55 °C Descarga: -20 °C ~ 55 °C | Nivel de protección: | Protección IP65 |
Comunicación: | puede | Ciclo de vida: | 6000 veces |
Inversores compatibles: | Novgen, Megarevo, Solplanet y Growatt. | Departamento de Defensa: | el 100% |
Garantización: | 10 años | ||
Alta luz: | Sistema de almacenamiento de energía de batería 5.12 kWh,Sistema del almacenamiento de energía de la batería LiFePO4 |
Sistema de almacenamiento de energía residencial 5.12 kWh Sistema de almacenamiento de baterías residencial
La batería Altair HVS es el paquete de almacenamiento de energía para el ESS residencial. Está constituida por una batería modular con una capacidad nominal de 5,12 kWh. El rango de capacidad de la batería es de 10,24 kWh a 30,72 kWh,que encaja en un escenario diferente.
Alta escalabilidad
Rango de 10,24 kWh a 30,72 kWh
Protección contra la entrada
IP65, soporte para uso al aire libre
Diseño de apilamiento
Reproduce y conecta la conexión inalámbrica
Instalación fácil, ahorra más espacio
Adaptativo
Compare la tensión automáticamente
En seguridad.
Celdas LFP con BMS de múltiples capas
Alta compatibilidad
Compatibilidad con las principales marcas de inversores
Módulo de la batería | Batería Altair HVS - 5,12 kWh | ||||
Modelo | Vehículo de transporte | Las condiciones de los vehículos | Vehículo de transporte por carretera | Vehículo de seguridad | Las condiciones de los vehículos: |
Número de módulos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Voltagem nominal | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
Capacidad nominal | 10.2 kWh | 15.3 kWh | 20.4kWh | 25.5 kWh | 30.6 kWh |
Max. Con. Cargar / Potencia de descarga |
8.19kW | 12.29kW | 16.38kW | 20.48kW | 24.58kW |
Dimensiones (W/H/D) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Se trata de un vehículo de la categoría M1 | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Peso | 134.2 kg | 185.4 kg | 236.6kg | 287.8 kg | 339 kg |
Peso del módulo de la batería | En el interior / exterior | ||||
Ubicación de la instalación | Montado en el suelo | ||||
Método de montaje | Carga: 0 °C ~ 55 °C | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga: -20 °C ~ 55 °C | ||||
Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C a 45°C | ||||
Concepto de refrigeración | Convección natural | ||||
Grado de protección | Protección IP65 | ||||
Humedad relativa | 5% ~ 95%, sin condensar | ||||
Comunicación | Puede | ||||
Certificación | Se aplicará la norma IEC 62619 / EN 61000 Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo de la Unión Europea3 |
||||
Ciclo de vida 3 | 6000 veces | ||||
El DOD | El 100% | ||||
Inversores compatibles | Novgen, Megarevo, Solplanet y Growatt. |
Descargar:
Persona de Contacto: Miss. Cheng
Teléfono: +86 755 27210648