Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación: | CE | Tipo de batería: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Peso del módulo de la batería: | 29KG | Aplicación: | En interiores y exteriores |
Rango de temperatura de funcionamiento: | Carga: 0 °C ~ 55 °C Descarga: -20 °C ~ 55 °C | Nivel de protección: | Protección IP65 |
Comunicación: | puede | Ciclo de vida: | 6000 veces |
Inversores compatibles: | Novgen, Megarevo, Solplanet y Growatt. | Departamento de Defensa: | el 100% |
Garantización: | 10 años | ||
Alta luz: | Batería de alto voltaje 2,56 kWh,2Almacenamiento de baterías solares residenciales de.56 kWh |
La batería Altair HVS es el paquete de almacenamiento de energía para el ESS residencial. Está constituida por una batería modular con una capacidad nominal de 2,56 kWh.que encaja en un escenario diferente.
Desbloquee el poder del ahorro:
La batería Altair HVS es la clave para optimizar los sistemas residenciales de almacenamiento de energía aprovechar la energía solar durante el día y liberarla cuando más la necesites.controlar sus costos de energía comprando electricidad fuera de las horas pico y liberándola sin esfuerzo durante las horas pico de demanda¡Adiós a las elevadas facturas de servicios públicos y hola a la vida ecológica!
Marvel modular:
Altair HVS es la última batería modular diseñada exclusivamente para sistemas residenciales de almacenamiento de energía.El sistema Altair es expandible hasta un enorme 25Con tan sólo 3 módulos (equivalentes a 7,68 kWh), puede encender su hogar con facilidad.
La seguridad se une a la innovación
Las baterías de Altair están equipadas con celdas LiFePO4 de primer nivel que no tienen igual en seguridad y durabilidad.Con una vida útil de hasta 6000 ciclos al 90% Profundidad de descarga (DOD)Nuestro sistema de gestión de baterías multicapa de última generación incorpora múltiples capas de protección, incluyendo salvaguardias contra sobrevolución, sobrecorriente, cortocircuitos,Además, para su tranquilidad, cada módulo de batería cuenta con una función de protección aerosol integrada, que actúa como su extintor de primera línea.
Cualquier tiempo de tormenta:
Con la robusta calificación de protección IP65 de Altair, puede instalarla en varios lugares, en interiores o exteriores, llueva o brille.asegurarse de que sus necesidades energéticas se satisfagan, sin importar las condiciones.
Conexión inalámbrica
Altair HVS Battery ha transformado la forma en que administras la energía con nuestro protocolo de comunicación integrado de última generación (CAN),sin esfuerzo mantener las pestañas en el estado de carga de su batería (SOC) desde cualquier lugarEs una revolución en la gestión de la energía, simplificada y a su alcance.
Experimente el futuro del almacenamiento de energía con Altair HVS - Su puerta de entrada al ahorro, la sostenibilidad y la seguridad!No pierda esta oportunidad de transformar su hogar en una central eléctrica eficiente en energía.
Módulo de la batería | Altair HVS Batería de 2,56 kWh | |||
Tipo de célula | LiFePo4 | |||
Número de módulos | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energía nominal | 7.68 kwh | 10.24 kwh | 12.8 kwh | 15.36 kWh |
Energía utilizable 2 | 6.91 kwh | 9.21 kwh | 11.52 kWh | 13.82 kWh |
Váltidad nominal | 153.6V | 204.8V | Las demás: | 307.2V |
Voltado de funcionamiento | No más de 100 V | No más de 200 V | Las demás: | Las demás: |
Corriente de carga/descarga nominal | 25 A | |||
Cantidad máxima de corriente de carga/descarga | 40 A | |||
Dimensiones ((W/H/D) | 525 x 650 x 370 mm | 525 x 790 x 370 mm | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | 525x1070x370 mm |
Peso | 110 kg de peso | El peso total de los productos | 170 kg de peso | 200 kg de peso |
Peso del módulo de la batería | 31 kg de peso | |||
Ubicación de la instalación | En el interior / exterior | |||
Método de montaje | Montado en el suelo | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0°c~55°c. Descarga: 20°c~55°c. | |||
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 45°C | |||
Concepto de refrigeración de rango | Convección natural | |||
Grado de protección | Protección IP65 | |||
Humedad relativa | 5% a 95%, no condensado | |||
Comunicación | Puede | |||
Certificación | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que las normas de seguridad establecidas en el presente Reglamento se cumplan.3 | |||
Ciclo de vida | 6000 veces | |||
El DOD | El 90% | |||
Inversores compatibles | Novgen, Megarevo, Solplanet y Growatt. |
Descargar:
Persona de Contacto: Miss. Cheng
Teléfono: +86 755 27210648