Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje entrado MÁXIMO: | Las demás: | Voltado de entrada/voltado de arranque mínimo: | 60 V / 250 V |
---|---|---|---|
Corriente de entrada máxima por rastreador MPP: | 16 A | Corriente máxima de cortocircuito por rastreador MPP: | 24 A |
Rango de tensión de la batería: | De 120 V a 600 V | Tipo de batería: | LiFePO4 |
Tiempo máximo de cambio: | < 10ms | THDv de salida (@ Carga lineal): | El 2% |
Eficacia de MPPT: | 99,9 % | Peso: | 26 KILOGRAMOS |
Rango de temperatura de funcionamiento: | -25 °C~+60 °C | Nivel de protección: | Protección IP66 |
Alta luz: | Sistema de almacenamiento de energía de baterías de balcón,Sistema de almacenamiento de energía de baterías solares,Estación de energía de inversor portátil de tres fases |
Presentamos el inversor híbrido trifásico NOVGEN: su puerta de entrada a un futuro más brillante y verde!
Aproveche la energía solar: integrándose perfectamente con las baterías HVS, este inversor le permite crear su propio Sistema Residencial de Almacenamiento de Energía (ESS).Adeus a la dependencia de la red y abrazar la independencia energética como nunca antes.
Adaptado a sus necesidades: Con potencias nominales que van desde 5 kW hasta un robusto 12 kW, elija el sistema que se adapte perfectamente a sus necesidades únicas.
Aproveche al máximo el potencial solar: Personalice su sistema fotovoltaico con 2 o 3 rastreadores MPPT incorporados, que cuentan con una impresionante eficiencia MPPT del 99,9%.
Rendimiento de alta eficiencia: Lograr una sorprendente eficiencia de salida de CA del 98,4%, con una distorsión armónica total (THD) de sólo el 3%.
Poder ininterrumpido: La función UPS rápida como un rayo cambia sin problemas las fuentes de energía de la red al inversor en menos de 10 milisegundos.
Control inteligente en las puntas de los dedos: Configurar, poner en marcha y monitorear sin esfuerzo su flujo de energía y uso utilizando la aplicación NOVGEN Viewer.y la configuración de energía - todo desde su teléfono inteligenteNo importa dónde estés.
La seguridad es lo primeroNuestro inversor está fortificado con un conjunto de características de seguridad, incluyendo protección contra sobretensiones de CC, detección de resistencia al aislamiento, protección contra polaridad inversa,Monitoreo de fallas en tierra, protección contra cortocircuito de CA y protección contra insulamiento.
Construido para ser duradero: Este inversor está encasillado en una carcasa IP66 y está diseñado para resistir los elementos.
Instalación fácilLos conectores Phoenix Contact garantizan una conexión DC sin complicaciones y sin herramientas.mejorar la estética y simplificar el proceso.
Experimente el futuro de la energía con el Inverter híbrido trifásico NOVGEN - su boleto a la independencia energética, la eficiencia y la seguridad.
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de un sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Input de energía fotovoltaica | |||||
Máxima potencia del conjunto fotovoltaico | 7500 Wp | 9 000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp | 18000 Wp |
Válvula de entrada máxima | Las demás: | ||||
Rango de tensión MPp/tensión de entrada nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los componentes de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||
Válvula de entrada y de arranque | Las partidas de los demás componentes | ||||
Número de rastreadores / cadenas independientes de MPPT por entrada MPPT | ¿Qué es el amor? | ||||
Corriente de entrada máxima por rastreador MPP | 20 A | ||||
Corriente máxima de cortocircuito por rastreador MPP | 30 A | ||||
Entrada de la batería | |||||
Rango de tensión de la batería | De 120 a 600 V | ||||
Potencia máxima de carga/descarga | 5 000 W | 6 000 W | 8 000 W | 10 000 W | 12000 W |
Corriente máxima de carga / corriente máxima de descarga | 36 A | ||||
Corriente de carga nominal / corriente de descarga nominal | 30 A | ||||
Tipo de batería | LiFePO4 | ||||
Producción de CA | |||||
Rango de tensión CA/tensión nominal CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases de efecto invernadero de las instalaciones de descarga de gases | ||||
Frecuencia nominal de la red de CA | Se aplican las reglas siguientes: | ||||
Rango de frecuencia de la red CA | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||||
Potencia aparente nominal | 5 000 VA | 6 000 VA | 8 000 VA | 10 000 VA | 12000 VA |
Max. potencia aparente | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA |
Corriente nominal de salida de red (@400V) | 7.3 A | 8.7 A | 11.6A | 14.5 A | 17.4A |
Corriente máxima de salida de red ((@400V) | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
Armónicos THDi (@ Potencia nominal) | < 3% (de la potencia nominal) | ||||
Entrada de CA | |||||
Tensión nominal de la red | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||
Frecuencia nominal de la red | Se aplican las reglas siguientes: | ||||
Max. potencia de entrada de la red | 10 000 W | 12000 W | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
Max. corriente de entrada de la red | 14.5 A | 17.4A | 23.2 A | 29.0 A | 34.8A |
Producción de EPS | |||||
Válvula de salida nominal | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||
Frecuencia nominal de salida | Se aplican las reglas siguientes: | ||||
Potencia aparente nominal | 5 000 VA | 6 000 VA | 8 000 VA | 10 000 VA | 12000 VA |
Potencia aparente de salida máxima | 2 veces la potencia nominal, 10 s | ||||
Corriente nominal (@400V) | 7.3 A | 8.7 A | 11.6A | 14.5 A | 17.4A |
Tiempo máximo de cambio | < 10 ms | ||||
THDv de salida (@ Carga lineal) | El 2% | ||||
Eficiencia | |||||
Eficiencia de la MPPT | 99.90% | ||||
Eficiencia en euros / Eficiencia máxima | 97.2 % / 98.0% | 970,5% y 98,2% | 970,9% y 98,4% | ||
Datos generales | |||||
Factor de potencia a potencia nominal / desplazamiento ajustable | 1/0.8 que conduce a 0.8 retrasos | ||||
Dimensiones (W/H/D) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
Peso | 26 kilos | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C... +60 °C | ||||
Concepto de refrigeración | Convección natural | ||||
Grado de protección (según la CEI 60529) | Protección IP66 | ||||
Humedad relativa máxima | El 100% | ||||
Altitud máxima de funcionamiento | 4 000 m |
Descargar:
Persona de Contacto: Miss. Cheng
Teléfono: +86 755 27210648